我们的服务项目 [2010-07-07]
产品中心
/ Products
联系我们
/ CONTACT US
- 电 话:0755-28129612
- 传 真:0755-28119251
- 手 机:13724289096
- 邮 箱:3kee@163.com
- 3kee@3kee.com
- 服务QQ:78499949
- 联系人:张先生
- 地 址:深圳宝安龙华山咀头1#8302号
产品介绍:
| 打印 | |||||||||||||||||||||
| 最高打印分辨率 | 9600 (水平)*1 x 2400 (垂直) dpi | ||||||||||||||||||||
| 打印头/墨水 | 类型 | 永久性 | |||||||||||||||||||
| 喷嘴数量 | 共4,608 个喷嘴 (颜料黑色 512个喷嘴, 染料黑色/黄色各 512个喷嘴, 青色/品红 各 1,536 个喷嘴) |
||||||||||||||||||||
| 墨滴大小 | 1pl/2pl/5pl (青色/品红), 5pl (染料 黑色/黄色), 30pl (颜料黑色) | ||||||||||||||||||||
| 墨水 | 染料黑色/品红色/青色/颜料黑色/黄色 | ||||||||||||||||||||
| 墨水打印量*2 | A4彩色文档 (ISO/IEC 24712) | PGI-825PGBK:341页;CLI-826BK:3005页; CLI-826C:520页;CLI-826M:500页; CLI-826Y:515页 |
|||||||||||||||||||
| 4"*6"无边距照片 (PP-201) | PGI-825PGBK:3800页;CLI-826BK:660页; CLI-826C:207页;CLI-826M:204页; CLI-826Y:202页 |
||||||||||||||||||||
| 打印速度 | 文档:彩色*3 | ESAT | 约 9.3 ipm | ||||||||||||||||||
| 文档:黑白*3 | ESAT | 约 11 ipm | |||||||||||||||||||
| 照片(8"×10"图像)*3 | PP-201 | 约 43 秒 | |||||||||||||||||||
| 照片 (4"×6")*3 | PP-201/无边距 | 约 20 秒 | |||||||||||||||||||
| 数码相机直接打印(4"x6")*4 | PP-201/无边距 | 约 65 秒 | |||||||||||||||||||
| 打印宽度 | 最大 203.2mm,无边距打印最大 216mm | ||||||||||||||||||||
| 可打印区域 | 无边距打印*5 | 上/下/右/左 边距: 各 0 mm (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |||||||||||||||||||
| 有边距打印 | 上边距: 3mm, 下边距: 5mm, 左/右边距: 各 3.4mm (LTR/LGL: 左: 6.4mm, 右: 6.3mm) |
||||||||||||||||||||
| 有边距自动双面打印 | 上边距: 5 mm, 下边距: 5 mm, 左/右边距: 3.4 mm (LTR/LGL: 左: 6.4mm, 右: 6.3mm) |
||||||||||||||||||||
| 推荐打印区域 | 上边距: 40.7 mm / 下边距: 37.4 mm | ||||||||||||||||||||
| 纸张尺寸*6 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10",信封(DL, COM10) | ||||||||||||||||||||
| 纸张处理 (后端托盘) (最大数量) |
普通纸 | A4/A5/B5/LTR=150 | |||||||||||||||||||
| 高分辨率纸 (HR-101N) | A4/LTR=80 | ||||||||||||||||||||
| 优质专业照片纸 (PT-101) | A4/LTR/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | A4/LTR/5"x7"/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | A4/LTR/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4/LTR=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||
| 亚光照片纸 (MP-101) | A4/LTR=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||
| 照片贴纸(PS-101) | 1 | ||||||||||||||||||||
| T恤转印介质 (TR-301) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 信封 | European DL/US Com. #10=10 | ||||||||||||||||||||
| 纸张处理 (纸盒)(最大数量) | 普通纸 | A4/A5/B5/LTR=150 | |||||||||||||||||||
| 光盘盘面打印 (CD-R托架) | 可打印光盘 | 1 (使用CD-R托架手动处理) | |||||||||||||||||||
| 自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 | |||||||||||||||||||
| 尺寸 | A4/A5/B5/LTR | ||||||||||||||||||||
| 纸张重量 | 后端托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特殊纸张: 纸张最大重量 : 约. 300g/m2 | |||||||||||||||||||
| 纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2 | ||||||||||||||||||||
| 墨水端传感器 | 光学传感器 + 墨滴计数 | ||||||||||||||||||||
| 对齐打印头 | 自动/手动 | ||||||||||||||||||||
| 一般规格 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 电脑 | 高速 USB 2.0 | |||||||||||||||||||
| 数码相机直接打印 | 直接打印端口 (PictBridge) | ||||||||||||||||||||
| 移动电话 | 直接打印端口 (PictBridge) | ||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||
| 存储环境 | 温度: 0 - 40℃ 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||
| 噪音水平(从电脑打印)*7 | 约 46.5 dB(A) | ||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| 耗电量 | 待机 (扫描灯关闭 )(USB 连接电脑) | 约 1.1 瓦 | |||||||||||||||||||
| 关机 (USB 连接电脑) | 约 0.4 瓦 | ||||||||||||||||||||
| 打印*8 | 约 17 瓦 | ||||||||||||||||||||
| 环境 | 规范 | RoHS(欧盟,中国) ,WEEE(欧盟) | |||||||||||||||||||
| 环保认证 | Energy Star | ||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows | Windows 7; Windows Vista, Vista SP1, SP2; Windows XP SP2, SP3 | |||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X v 10.6; Mac OS X v 10.5; Mac OS X v 10.4.11 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约 431 x 297 x 153毫米 | |||||||||||||||||||
| 重量 | 千克 | 约5.7 千克 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||







